MARESIL tynk polikrzemianowy
Opis
Tynk polikrzemianowy: struktury pełna i drapana, do natrysku mechanicznego, struktury rolkowa i modelowana
Gotowa do użycia polikrzemianowa masa tynkarska do wykonywania wypraw dekoracyjno-ochronnych w systemach ocieplania budynków SEMPRE TERM ST i SEMPRE TERM WM oraz do stosowania na zewnątrz budynków na typowych podłożach budowlanych, także pokrytych farbami akrylowymi, również do celów renowacyjnych. Produkt nakłada się za pomocą pacy. Dostępnywgamie kolorystycznej odpowiadającej paletom barw IMPRESSIO i MASSIMO lub barwiony na podstawie dostarczonego wzoru. Proponowany w wielu granulacjach w strukturach pełnej (tzw. baranek) i drapanej (tzw. kornik). Przed nałożeniem tynku należy zagruntować podłoże preparatem MARESIL GRUNT.
Właściwości
- łatwe nanoszenie i fakturowanie pacą
- duży wybór granulacji
- zwiększona odporność na algi i grzyby
- mineralny charakter
- duża przepuszczalność pary wodnej
- spowolnione uleganie zabrudzeniom
- do stosowania na wełnę mineralną i styropian
- obniżona wartość pH (8,5 - 9,5)
Informacje dodatkowe
struktury pełna i drapana
struktura/kolor | pełna [baranek] / biały, bazowy | drapana[kornik] / biały, bazowy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wielkość ziarna[mm] | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
średnie zużycie na 1m2 [kg] | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 2,3 | 3,0 | 3,7 | 4,5 |
wydajność opakowania [m2] | 14,0 | 11,0 | 8,0 | 7,0 | 5,5 | 11,0 | 8,0 | 7,0 | 5,5 |
wielkość opakowania[kg] | 20 | 20 |
do natrysku mechanicznego
struktura/kolor | pełna [baranek] / biały, bazowy | drapana[kornik] / biały, bazowy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wielkość ziarna[mm] | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
średnie zużycie na 1m2 [kg] | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 2,3 | 3,0 | 3,7 | 4,5 |
wydajność opakowania [m2] | 14,0 | 11,0 | 8,0 | 7,0 | 5,5 | 11,0 | 8,0 | 7,0 | 5,5 |
wielkość opakowania[kg] | 20 | 20 |
struktury rolkowa i modelowana
struktura/kolor | rolkowa/biały | modelowana/biały |
---|---|---|
wielkość ziarna[mm] | ||
średnie zużycie na 1m2 [kg] | 1,0 | 2,0 |
wydajność opakowania [m2] | 20,0 | 12,5 |
wielkość opakowania[kg] | 20 | 20 |
Pliki
-
Karta techniczna - struktury pełna i drapana
pdf | 325.83 KB | 135 pobrań -
Karta techniczna - do natrysku mechanicznego
pdf | 311.18 KB | 120 pobrań -
Karta techniczna - struktury rolkowa
pdf | 308.04 KB | 113 pobrań -
Karta techniczna - modelowany
pdf | 308.02 KB | 112 pobrań